業(yè)績(jī)
山東業(yè)績(jī)
8月份業(yè)績(jī)
序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 編制內(nèi)容 |
1 | 山東華成中德傳動(dòng)設(shè)備有限公司 | 石油化工行業(yè)用機(jī)械密封建設(shè)項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
2 | 無(wú)棣眾誠(chéng)不銹鋼制品有限公司 | 年產(chǎn)500萬(wàn)件不銹鋼制品項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
3 | 日照科耐汽車部件有限公司 | 年產(chǎn)10000臺(tái)電機(jī)項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
4 | 山東金美爾機(jī)電科技有限公司 | 年產(chǎn)5萬(wàn)噸精密鑄件和精加工項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
5 | 萊蕪市科諾建筑材料有限公司 | 高效混凝土外加劑復(fù)配生產(chǎn)項(xiàng)目 | 設(shè)計(jì)安全診斷報(bào)告 |
6 | 萊蕪市正龍建材有限公司 | 混凝土外加劑復(fù)配項(xiàng)目 | 設(shè)計(jì)安全診斷報(bào)告 |
7 | 萊蕪市睿騰建材有限公司 | 混凝土外加劑項(xiàng)目 | 設(shè)計(jì)安全診斷報(bào)告 |
8 | 萊蕪市匯爾建材有限公司 | 500噸/年混凝土添加劑項(xiàng)目 | 設(shè)計(jì)安全診斷報(bào)告 |
9 | 山東力特工業(yè)介質(zhì)有限公司 | 潤(rùn)滑油加工項(xiàng)目 | 設(shè)計(jì)安全診斷報(bào)告 |
10 | 山東鼎銳化工科技有限公司 | 年產(chǎn)2萬(wàn)噸硅酮膠項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
11 | 萊蕪百成阻燃材料有限公司 | 年產(chǎn)10萬(wàn)噸阻燃劑生產(chǎn)項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
12 | 萊蕪市鋼寶科貿(mào)有限公司 | 高強(qiáng)度輕量化異形結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
13 |
山東神州再生資源有限公司 |
廢舊資源回收加工(危險(xiǎn)廢物除外)項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè) |
7月份業(yè)績(jī)
序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 編制內(nèi)容 |
1 | 江蘇恒馳動(dòng)力科技有限公司 | 動(dòng)力鋰電池結(jié)構(gòu)件、組件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
2 | 山東金鼎不銹鋼管業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)7000噸不銹鋼壓力管加工項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
3 | 德州雙昌空調(diào)設(shè)備有限公司 | 年產(chǎn)10000臺(tái)電機(jī)項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
4 | 山東三匯玻璃有限公司 | 日用玻璃制品煤改氣節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
5 | 泰州康乾機(jī)械制造有限公司 | GIS鋁合金部品生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
6 | 臨沭縣鑫鋁金屬制品有限公司 | 臨沭縣鑫鋁制品年產(chǎn)5000噸精密配件項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
7 | 東平康達(dá)水務(wù)有限公司 | 東平縣第二污水處理廠項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
8 | 山東華成博泵泵業(yè)有限公司 | 智能高效成套供排水設(shè)備建設(shè)項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
9 | 山東金德新材料有限公司 | 年產(chǎn)200噸碳化硅功能陶瓷項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
10 | 費(fèi)縣沂州水泥有限公司 | 水泥窯協(xié)同處置廢棄物項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
11 | 美特鈣業(yè)(兗州)有限公司 | 年產(chǎn)6.3萬(wàn)噸造紙白泥綜合利用工程項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
12 | 萊蕪市國(guó)昊冶金輔料有限公司 | 石灰生產(chǎn)與加工項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
13 |
臨沂市羅莊區(qū)雙信建陶有限公司 |
年產(chǎn)600萬(wàn)平方米地板磚項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
6月份業(yè)績(jī)
序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 編制內(nèi)容 |
1 | 泰安恒大機(jī)械有限公司 | 高速液壓夯實(shí)機(jī)生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
2 | 臨沂長(zhǎng)虹精密鑄業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)300噸不銹鋼配件建設(shè)項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
3 |
山東金德新材料有限公司 |
年產(chǎn)200噸碳化硅功能陶瓷項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
4 | 泰州潤(rùn)杰物流安全裝備科技有限公司 | 50萬(wàn)套/年航空安全高強(qiáng)度緊固器技改項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
5 | 臨沂永吉陶瓷有限公司 | 年產(chǎn)800萬(wàn)平方米內(nèi)墻磚項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
7 | 泰安市裕源機(jī)械制造有限公司 | 年加工5700噸鑄造件項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
8 | 泰安市卓邦金屬制品有限公司 | 年產(chǎn)2萬(wàn)臺(tái)巧固架建設(shè)項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
9 | 山東樂(lè)和家日用品有限公司 | 壓制玻璃制品包裝生產(chǎn)線新建項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
10 | 泰州方源電子科技有限公司 | 電視支架打磨烤漆加工項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
11 | 禹城市慶文建材有限公司 | 年產(chǎn)4000萬(wàn)塊河道淤泥灰渣燒結(jié)多孔磚項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
5月份業(yè)績(jī) | |||
序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 編制內(nèi)容 |
1 | 煙臺(tái)市牟平區(qū)垃圾綜合處理有限公司 | 煙臺(tái)市牟平區(qū)生活垃圾綜合處理發(fā)電項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
2 | 費(fèi)縣奧邦電器有限公司 | 年產(chǎn)300萬(wàn)臺(tái)家用電器項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
3 | 臨邑縣旭光鑄造材料有限公司 | 年產(chǎn)5萬(wàn)套高端機(jī)器人部件項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
4 | 淄博雙美工貿(mào)有限公司 | 1萬(wàn)噸/年非食用動(dòng)植物油技改項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
5 | 無(wú)棣縣吉乾金屬制品有限公司 | 年產(chǎn)鋼砂及鑄件10000噸建設(shè)項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
6 | 臨沂市皓正鐵塔制造有限公司鄭旺分公司 | 年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸鐵塔制品及年產(chǎn)太陽(yáng)能自動(dòng)跟蹤支架 1000 萬(wàn)臺(tái)(套)建設(shè)項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
7 | 山東現(xiàn)代威亞汽車發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 增資建設(shè)年產(chǎn)40萬(wàn)臺(tái)汽車用伽嘛CVT變速箱殼體加工項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |
8 | 禹城三極食品有限公司 | 年產(chǎn)2000噸豆沙餡項(xiàng)目 | 安全設(shè)施設(shè)計(jì) |