業(yè)績
山東業(yè)績
8月份業(yè)績
序號 | 公司名稱 | 項目名稱 | 編制內(nèi)容 |
1 | 山東華成中德傳動設(shè)備有限公司 | 石油化工行業(yè)用機(jī)械密封建設(shè)項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
2 | 無棣眾誠不銹鋼制品有限公司 | 年產(chǎn)500萬件不銹鋼制品項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
3 | 日照科耐汽車部件有限公司 | 年產(chǎn)10000臺電機(jī)項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
4 | 山東金美爾機(jī)電科技有限公司 | 年產(chǎn)5萬噸精密鑄件和精加工項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
5 | 萊蕪市科諾建筑材料有限公司 | 高效混凝土外加劑復(fù)配生產(chǎn)項目 | 設(shè)計安全診斷報告 |
6 | 萊蕪市正龍建材有限公司 | 混凝土外加劑復(fù)配項目 | 設(shè)計安全診斷報告 |
7 | 萊蕪市睿騰建材有限公司 | 混凝土外加劑項目 | 設(shè)計安全診斷報告 |
8 | 萊蕪市匯爾建材有限公司 | 500噸/年混凝土添加劑項目 | 設(shè)計安全診斷報告 |
9 | 山東力特工業(yè)介質(zhì)有限公司 | 潤滑油加工項目 | 設(shè)計安全診斷報告 |
10 | 山東鼎銳化工科技有限公司 | 年產(chǎn)2萬噸硅酮膠項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
11 | 萊蕪百成阻燃材料有限公司 | 年產(chǎn)10萬噸阻燃劑生產(chǎn)項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
12 | 萊蕪市鋼寶科貿(mào)有限公司 | 高強(qiáng)度輕量化異形結(jié)構(gòu)件項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
13 |
山東神州再生資源有限公司 |
廢舊資源回收加工(危險廢物除外)項目 | 安全設(shè)施設(shè) |
7月份業(yè)績
序號 | 公司名稱 | 項目名稱 | 編制內(nèi)容 |
1 | 江蘇恒馳動力科技有限公司 | 動力鋰電池結(jié)構(gòu)件、組件生產(chǎn)項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
2 | 山東金鼎不銹鋼管業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)7000噸不銹鋼壓力管加工項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
3 | 德州雙昌空調(diào)設(shè)備有限公司 | 年產(chǎn)10000臺電機(jī)項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
4 | 山東三匯玻璃有限公司 | 日用玻璃制品煤改氣節(jié)能技術(shù)改造項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
5 | 泰州康乾機(jī)械制造有限公司 | GIS鋁合金部品生產(chǎn)線項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
6 | 臨沭縣鑫鋁金屬制品有限公司 | 臨沭縣鑫鋁制品年產(chǎn)5000噸精密配件項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
7 | 東平康達(dá)水務(wù)有限公司 | 東平縣第二污水處理廠項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
8 | 山東華成博泵泵業(yè)有限公司 | 智能高效成套供排水設(shè)備建設(shè)項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
9 | 山東金德新材料有限公司 | 年產(chǎn)200噸碳化硅功能陶瓷項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
10 | 費(fèi)縣沂州水泥有限公司 | 水泥窯協(xié)同處置廢棄物項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
11 | 美特鈣業(yè)(兗州)有限公司 | 年產(chǎn)6.3萬噸造紙白泥綜合利用工程項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
12 | 萊蕪市國昊冶金輔料有限公司 | 石灰生產(chǎn)與加工項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
13 |
臨沂市羅莊區(qū)雙信建陶有限公司 |
年產(chǎn)600萬平方米地板磚項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
6月份業(yè)績
序號 | 公司名稱 | 項目名稱 | 編制內(nèi)容 |
1 | 泰安恒大機(jī)械有限公司 | 高速液壓夯實機(jī)生產(chǎn)線項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
2 | 臨沂長虹精密鑄業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)300噸不銹鋼配件建設(shè)項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
3 |
山東金德新材料有限公司 |
年產(chǎn)200噸碳化硅功能陶瓷項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
4 | 泰州潤杰物流安全裝備科技有限公司 | 50萬套/年航空安全高強(qiáng)度緊固器技改項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
5 | 臨沂永吉陶瓷有限公司 | 年產(chǎn)800萬平方米內(nèi)墻磚項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
7 | 泰安市裕源機(jī)械制造有限公司 | 年加工5700噸鑄造件項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
8 | 泰安市卓邦金屬制品有限公司 | 年產(chǎn)2萬臺巧固架建設(shè)項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
9 | 山東樂和家日用品有限公司 | 壓制玻璃制品包裝生產(chǎn)線新建項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
10 | 泰州方源電子科技有限公司 | 電視支架打磨烤漆加工項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
11 | 禹城市慶文建材有限公司 | 年產(chǎn)4000萬塊河道淤泥灰渣燒結(jié)多孔磚項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
5月份業(yè)績 | |||
序號 | 公司名稱 | 項目名稱 | 編制內(nèi)容 |
1 | 煙臺市牟平區(qū)垃圾綜合處理有限公司 | 煙臺市牟平區(qū)生活垃圾綜合處理發(fā)電項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
2 | 費(fèi)縣奧邦電器有限公司 | 年產(chǎn)300萬臺家用電器項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
3 | 臨邑縣旭光鑄造材料有限公司 | 年產(chǎn)5萬套高端機(jī)器人部件項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
4 | 淄博雙美工貿(mào)有限公司 | 1萬噸/年非食用動植物油技改項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
5 | 無棣縣吉乾金屬制品有限公司 | 年產(chǎn)鋼砂及鑄件10000噸建設(shè)項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
6 | 臨沂市皓正鐵塔制造有限公司鄭旺分公司 | 年產(chǎn) 10 萬噸鐵塔制品及年產(chǎn)太陽能自動跟蹤支架 1000 萬臺(套)建設(shè)項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
7 | 山東現(xiàn)代威亞汽車發(fā)動機(jī)有限公司 | 增資建設(shè)年產(chǎn)40萬臺汽車用伽嘛CVT變速箱殼體加工項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |
8 | 禹城三極食品有限公司 | 年產(chǎn)2000噸豆沙餡項目 | 安全設(shè)施設(shè)計 |