7月業(yè)績表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號 | 單位名稱項目 | 設計 | 時間 | 備注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTLN18040-1 | 丹東市振安區(qū)金礦板石加油站油罐防滲改造擴建項目 | 安全設施設計專篇 | 7月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTLN18056-1 | 丹東市孤山興隆加油站油罐防滲改造擴建項目 | 安全設計安全專篇 | 7月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTLN18075 | 大連以勒服裝有限公司廠房建設項目 | 安全設施設計 | 7月5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTLN18076 | 寶鈦華神鈦業(yè)有限公司年產900噸四氯化鋯項目 | 安全設施設計 | 7月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTLN18077 | 大連住化復合塑料有限公司擴建三期TPE工程項目 | 安全設施設計 | 7月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTLN18066-1 | 凌海市百合加油站改建項目工程 | 安全設施設計 | 7月12日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTLN18078 | 北票昊天加油站改建項目 | 安全設施設計 | 7月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTLN18079 | 沈陽市藍海化工有限公司甲醛溶液生產項目 | 設計安全診斷報告 | 7月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTLN18080 | 沈陽蘭華生物科技有限公司年產300噸氨基酸肽粉項目 | 初步設計安全專篇 | 7月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTLN18081 | 遼寧隆源砂業(yè)有限公司年產60萬噸油氣田用支撐劑項目 | 初步設計安全專篇 | 7月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTLN18082 | 江蘇中聯地毯(鐵嶺)有限公司年產600萬平方米針刺地毯項目 | 安全設施設計 | 7月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTLN18083 | 大石橋市偉業(yè)水泥有限公司年產100萬噸水泥粉磨站生產線項目 | 初步設計安全專篇 | 7月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTLN18084 | 營口耘墾牧業(yè)有限公司大石橋肉雞產業(yè)體系化建設項目 | 初步設計安全專篇 | 7月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTLN18048 | 沈陽蒙牛達能乳制品有限公司新增生產線項目 | 安全設施設計 | 7月25日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YTLN18061-1 | 葫蘆島格林木業(yè)有限公司木制品制造項目 | 安全設施設計 | 7月24日 |
6月份業(yè)績 | |||
編號 | 單位名稱項目 | 設計 | 時間 |
YTLN18040 | 丹東市振安區(qū)金礦板石加油站 | 安全設施設計 | 5月30日 |
YTLN18041 | 沈陽峰盛軒塑料制品有限公司年產100噸水織布棚布項目 | 初步設計安全專篇 | 5月30日 |
YTLN18042 | 沈陽市錦繡塑料編織廠 | 初步設計安全專篇 | 5月30日 |
YTLN18043 | 沈陽泰杉塑業(yè)有限公司年產2000噸塑料編織袋項目 | 初步設計安全專篇 | 5月30日 |
YTLN18044 | 沈陽宏豐源塑業(yè)有限公司年產1500噸塑料編織袋建設項目 | 初步設計安全專篇 | 5月30日 |
YTLN18045 | 沈陽弘偉塑業(yè)有限公司年產2000噸塑料編織袋項目 | 初步設計安全專篇 | 5月30日 |
YTLN18046 | 佳能醫(yī)療器械(大連)有限公司醫(yī)用成像設備生產基地建設項目 | 安全設施設計 | 5月31日 |
YTLN18047 | 大連巖崎電氣有限公司擴建二期廠房項目 | 安全設施設計 | 5月31日 |
YTLN18034 | 阜新奧瑞凱新材料有限公司年產10000噸水性環(huán)保材料項目 | 安全設施設計 | 6月3日 |
YTLN18050 | 遼寧大唐國際阜新風電有限責任公司遼寧大唐國際阜蒙梁北20MW光伏發(fā)電項目 | 安全設施設計 | 6月10日 |
YTLN18051 | 松原市松江電線電纜有限公司RL-I型15噸熔鋁爐改造項目 | 安全設施設計 | 6月12日 |
YTLN18052 | 鳳城市天盈加油站建設項目 | 安全設施設計專篇 | 6月12日 |
YTLN18053 | 大連欣瑞化工有限公司企業(yè)用地雨排能力分析報告 | 企業(yè)用地雨排能力分析報告 | 6月12日 |
YTLN18054 | 北鎮(zhèn)市羅羅堡加油站改建項目工程 | 安全設施設計 | 6月13日 |
YTLN18055 | 營口海格安特科技有限公司年產汽車舉升機4500臺項目 | 安全設施設計 | 6月14日 |
YTLN18056 | 東港市孤山興隆加油站 | 安全設施設計專篇 | 6月15日 |
YTLN18057 | 沈陽鶴達生物質開發(fā)有限公司年產10萬噸秸稈生物質能成型燃料項目 | 初步設計安全專篇 | 6月20日 |
YTLN18058 | 沈陽烽火生物科技鍋爐有限公司年產1萬臺生物質能鍋爐項目 | 初步設計安全專篇 | 6月20日 |
YTLN18029 | 建平縣沙海鎮(zhèn)杜鎮(zhèn)加油站改、擴建項目 | 安全設施設計 | 6月20日 |
YTLN18061 | 葫蘆島格林木業(yè)有限公司木制品制造項目 | 安全設施設計 | 6月20日 |
YTLN18062 | 丹東市東港經濟開發(fā)區(qū)物業(yè)有限公司六合加油站六合加油站油罐防滲改造擴建項目 | 安全設施設計專篇 | 6月26日 |
YTLN18063 | 東芝電梯(沈陽)有限公司 | 初步設計安全專篇 | 6月27日 |
YTLN18064 | 鞍山七彩化學股份有限公司 | 安全設施設計 | 6月28日 |
YTLN18066 | 凌海市百合加油站改建項目工程 | 安全設施設計 | 6月29日 |
YTLN18067 | 凌海市金城加油廣場改建項目工程 | 安全設施設計 | 6月29日 |
YTLN18068 | 凌海市余積鎮(zhèn)錦海加油站改建項目工程 | 安全設施設計 | 6月29日 |
YTLN18069 | 凌海市安屯鎮(zhèn)遼油加油站改建項目工程 | 安全設施設計 | 6月29日 |
YTLN18070 | 東港天馬加油站油罐防滲改造擴建項目 | 安全設施設計專篇 | 6月29日 |
YTLN18071 | 東港市前陽天馬加油站北井子分站油罐防滲改造擴建項目 | 安全設施設計 | 6月30日 |
YTLN18072 | 東港市天威加油站油罐防滲改造擴建項目 | 安全設施設計 | 6月30日 |
YTLN18073 | 東港市鴻洋門業(yè)有限公司年加工3萬套鋼鐵防火門、4萬套斷橋鋁門窗建設項目 | 安全設施設計 | 6月30日 |
5月份
編號 | 單位名稱項目 | 設計 | 時間 |
YTLN1807-1 | 丹東化工石油公司加油站油罐防滲改造擴建項目 | 安全設施設計專篇 | 5月2日 |
YTLN18024 | 遼陽藝蒙織毯有限公司年產100萬平方米3D數碼打印藝術毯項目 | 安全設施設計 | 5月2日 |
YTLN18025 | 沈陽麗威塑業(yè)有限公司年產5000噸塑料編織袋項目 | 初步設計安全專篇 | 5月7日 |
YTLN18026 | 錦祥照明系統(大連)有限公司新增Anti-Fog生產線項目 | 安全設施設計 | 5月9日 |
YTLN18027 | 錦祥照明系統(大連)有限公司新增Hard Coating生產線項目 | 安全設施設計 | 5月9日 |
YTLN18028-1 | 吉林省豐滿區(qū)平安加油站改建項目 | 安全設施設計 | 5月10日 |
YTLN18028-2 | 吉林市豐滿區(qū)平安加油站改建項目 | 消防設施設計專篇 | 5月10日 |
YTLN18030 | 鳳城市愛陽鎮(zhèn)農機加油站油罐防滲改造擴建項目 | 安全設施設計專篇 | 5月14日 |
YTLN18031 | 長春一汽四環(huán)鑄造配套有限責任公司一汽鑄造有限公司EA211發(fā)動機缸體粗加工項目 | 安全設施設計 | 5月15日 |
YTLN18032 | 阜新海州區(qū)久偉硼酐廠新型碳材料制造項目 | 安全設施設計 | 5月18日 |
YTLN18036 | 黑龍江康衛(wèi)綠色再生資源有限公司廢舊鋼鐵分揀加工項目 | 安全設施設計專篇 | 5月21日 |
YTLN18037 | 本溪市通寶冶金設備制造有限公司冷軋輥表面處理項目 | 安全設施設計 | 5月23日 |
1-4月份
編號 | 單位名稱項目 | 設計 |
YTLN1801 | 公主嶺市鴻豐物流有限公司物流園建設項目 | 安全設施設計 |
YTLN1802 | 長春市鴻程物流有限公司公主嶺市大嶺分公司年配送10萬輛整車物流建設項目 | 安全設施設計 |
YTLN1803 | 吉林省萬盈工貿有限公司公主嶺市大嶺分公司年產500立方米保溫板建設項目 | 安全設施設計 |
YTLN180123 | 長春市祥龍物流有限公司公主嶺市大嶺分公司年配送4萬輛整車物流建設項目 | 安全設施設計 |
YTLN1804 | 海城鎂礦耐火材料總廠窯爐供油設施項目 | 安全設施設計 |
YTLN1806 | 盤錦沈潮石化有限公司潤滑油、燃料油儲運改擴建項目 | 消防設計專篇 |
YTLN1807 | 丹東化工石油公司加油站油罐防滲改造擴建項目 | 安全設施設計專篇 |
YTLN1808 | 敦化市日雜煙花爆竹經銷站煙花爆竹儲存庫異地新建項目 | 安全設施設計 |
YTLN1809 | 義縣新燃汽車修理有限公司新燃天然氣加氣站項目 | 安全設施設計專篇 |
YTLN18010 | 義縣新燃汽車修理有限公司新燃天然氣加氣站項目 | 消防設計專篇 |
YTLN18011 | 東港市東尖山富家加油站油罐防滲改造擴建項目 | 安全設施設計 |
YTLN18012 | 吉林鑫寶源物流有限公司年配送3萬輛整車物流建設項目 | 安全設施設計 |
YTLN18013 | 大連佳能辦公設備有限公司新增模具加工維修建設項目 | 安全設施設計 |
YTLN18014 | 綏化再生資源開發(fā)有限公司再生資源產業(yè)基地建設項目 | 安全設施設計 |
YTLN18015 | 鳳城市華億鑄造有限公司年生產鑄鐵鑄件10000噸建設項目 | 安全設施設計 |
YTLN18016 | 哈爾濱圣泰生物制藥有限公司綜合提取及制劑車間全面升級的擴建項目 | 安全設施設計 |
YTLN18017 | 哈爾濱國金供銷再生資源利用有限公司哈爾濱市阿城區(qū)國金供銷廢鋼鐵加工配送基地項目 | 安全設施設計 |
YTLN18018 | 佳木斯市永旭環(huán)保能源有限公司佳木斯天福集中供熱熱源工程項目 | 初步設計安全專篇 |
YTLN18019 | 鳳城市匯明農產品有限公司農產品深加工項目 | 安全設施設計專篇 |
YTLN18020 | 遼寧金霖科技有限公司年產4000噸石油添加劑項目 | 初步設計安全專篇 |
YTLN18022 | 大連怡豐物流裝備有限公司物流裝備制造項目 | 安全設施設計 |
YTLN18023 | 臨江遠通硅藻土新材料有限公司年產6萬噸精細YT型二氧化硅建設項目 | 安全設施設計 |